
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧单吸泵离心法自吸泵由高韧度耐腐烛村料手工加工开发而成,该泵扬程高、视频流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸湿快、客流量大。
加大容量油箱长时间待机时间、加强效果。
装配刹车踏板橡胶轮转动简单、省时杠杆原理。
0号柴油机离心水泵有4寸、6寸和8寸可供取舍。

4寸汽油标号机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
新性能指标表:
好产商品名号称 Item | 气油机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
公司参数 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组成分 Pump Type | 单极抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷打火机组建 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机尺寸Engine Model NO. | DH740 |
热车机功效Engine Power | 15KW |
明显速比 Max Revolution | 3600RPM |
的控制系统 Controller | 运用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最高扬程 Max Head Lift | 25m |
上限视频流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
非常大吸程 Max Suction | 7m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
水流尺寸 In-port Diameter | 100mm |
入水规格 Out-port Diameter | 100mm |
彰显程序 Controller Type | 夜晶提示器 LCD HD-display screen |
油箱开关使用量 Fuel Tank | 30L |
动能品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开始电压 Battery | 免维护保养电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
抽水机配资 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 的工具 1 套、通过率证 1 个、礼品盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形壮大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
设备净安全性能 Weight | 145kg |
6寸燃油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
品牌新技术因素:
新产分类称 Item | 酒精小型汽油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
公司款型 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组型式 Pump Type | 立式抽滤泵抽滤排洪泵与四冲程双缸风冷汽车发倾向包含 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起主观因素规格型号Engine Model NO. | DH740 |
发起机最大功率Engine Power | 15KW |
最大的带速 Max Revolution | 3600RPM |
把控好器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶界面显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
上限扬程 Max Head Lift | 25m |
比较大水流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
上限吸程 Max Suction | 5m |
自吸期限 Suction Time | 180S |
溢水尺寸大小 In-port Diameter | 150mm |
进水并且没有及时正确地处理长宽高 Out-port Diameter | 150mm |
体现机系统 Controller Type | 液晶拼接屏提示 器 LCD HD-display screen |
汽车油箱发热量 Fuel Tank | 30L |
趋势类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
运行主机电源 Battery | 免运营电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵设置 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 APP 1 套、符合标准证 1 个、包装袋箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
性能长宽(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
组装机净质 Weight | 150kg |
8寸120#汽油进行机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
食品技术应用因素:
厂商品品牌称 Item | 120#汽油进行机循环水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品品牌材质 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组结构的 Pump Type | 单极离心法防涝泵与四冲程双缸风冷打着机结构 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机款型Engine Model NO. | DH740 |
热车机效率Engine Power | 15KW |
较大转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
操控器 Controller | 按照2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶呈现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 20m |
较大的流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
很大吸程 Max Suction | 2m |
自吸周期 Suction Time | 180S |
溢水尺寸图 In-port Diameter | 200mm |
漏液规格尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
信息显示平台 Controller Type | 夜晶提示器 LCD HD-display screen |
油缸体积 Fuel Tank | 30L |
扭矩种类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启用电源模块 Battery | 免系统维护汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
潜水泵配备 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 机器 1 套、资格证书证 1 个、包裝箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构规格尺寸(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
机器净重量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 两个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下篇:没有了;





