240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电数据表格单 | ||||
| AVR形号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流值缓解 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电程序 | 自整流 | PMG稀土永磁三相电机 | PMG爪极减速机 | PMG开关磁阻直流电机直流电机 |
| 变压器空载励磁调节器电阻(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁电电压降(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流电流量(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载励磁调节器感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁的时间常数(S) | 0.105 | |
| 接地级别为 | H | |
| 定子电机定子 | 加厚三合 | |
| 初级线圈(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 护甲登级 | IP23 | |
| RFI 控制规范标准 | 符合细则EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4细则 | |
| 波形参数轮廓率 | 轻载端电流下跌率<1.5% ,非线形负载电阻端电流下跌率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 准稳态阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 速度 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电打扰常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 大气冷却大气人流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率直流电压情形下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理数据分析 | ||
| 径向震动问题 | 几乎所有交谈并网发直流无刷电机电机转子均为动图平衡,具有BS6861:第5组成部分第2.5级,为运转中的最窄运动。 | |
| 轴承型号 | 单滚针轴承 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子质量 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子毛重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机承重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装盒长宽比 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大超速行驶 | 2250转/一分钟的时间,保持opoke波奇饭钟的时间 | |
| 的轴承带动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非驱程端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
受欢迎產品
高性价比的文章
- 究竟凭甚么被大医院和大酒店不间断进货?连续看懂康明斯禁音发主轴电空气能机组空气能机组的本质 2026-06-25
- 强烈保电,稳定替换居室、商家与室内,这台8KW气油生产发减速柴油发电机,便捷适于各式民用电场景设计 2026-06-25
- 三甲医院、酒店公寓抢着用的隔音电厂,一款400KW康明斯隔音箱式柴油密度带发伺服电空气能热泵怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能熔接,野外工作无电仍旧干大活!这台顶博400A汽油静音模式发电厂焊机,凭一些 让道路施工员都狂战换装? 2026-06-23
- 一套器机,2大频段,重卡网络平台:上柴这车400KW柴油密度发电站飞机机组,敲碎全球各地电量交界 2026-06-22
- 单台采用老的发无刷马达组机,这台12kw汽油发无刷马达组广西顶博发电机组制造,加黑层次结构、F级耐压,用久越可信 2026-06-19
- 零地基怎么样才能简单应用,这台12kw重油发电量空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医阮、信息机构都用的生产发交流接触器组,这台玉柴生产发交流接触器组,不挑坏境,美好具备多种多样严谨场地 2026-06-18
- 过载时候的能量佳首选:玉柴600KW柴油车发电厂汽轮机,汽车省油,G3效果,符合多研究方向选择 2026-06-17
- 载重领域的供电局保驾护航,这台玉柴600KW生产发同步电汽轮柴油机发电机,应急响应后备电源亦或是矿山企业主用,都实用 2026-06-17





